AUTÓNOMOS: SE INCREMENTAN LOS APORTES A PARTIR DE MARZO
Fuente: https://www.afip.gob.ar/
La Administración Federal de Ingresos Públicos dio a conocer los nuevos valores de los aportes mensuales de los trabajadores autónomos con destino a la Seguridad Social, que se incrementan a partir del mes devengado marzo, con vencimiento durante el mes de abril de 2021.

APORTES MENSUALES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Fuente: AFIP
Categorías mínimas de revista
Concepto | Porcentaje | Vigencia: desde el 1/3/2021 | ||||||||||
I | I'(*) | II | III | III'(*) | IV | IV'(*) | V | V'(*) | ||||
Renta imponible |
| 11.547,37 | 16.166,07 | 23.094,53 | 36.951,24 | 50.807,75 | ||||||
Aporte personal jubilación | 16 | 1.847,58 | 2.586,57 | 3.695,12 | 5.912,20 | 8.129,24 | ||||||
11/14 | 1.270,21 | 1.616,63 | 1.778,27 | 2.263,25 | 2.540,40 | 3.233,23 | 4.064,64 | 5.173,17 | 5.588,85 | 7.113,09 | ||
INSSJP | 5 | 577,37 | 808,30 | 1.154,73 | 1.847,56 | 2.540,39 | ||||||
Total aporte |
| 3.695,16 | 4.041,58 | 5.173,14 | 5.658,12 | 7.390,25 | 8.083,08 | 11.824,40 | 12.932,93 | 16.258,48 | 17.782,71 | |
Actividades de los trabajadores autónomos
Grupos de actividades | Ingresos brutos obtenidos en el último año | Categorías | Importe mensual |
Dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares y socios de sociedades de cualquier tipo | Mayores a $ 30.000 | V | 16.258,48 |
Mayores a $ 15.000 y menores o iguales a $ 30.000 | IV | 11.824,40 | |
Menores o iguales a $ 15.000 | III | 7.390,25 | |
Actividades no incluidas en el punto anterior que constituyan locaciones o prestaciones de servicios | Mayores a $ 20.000 | II | 5.173,14 |
Menores o iguales a $ 20.000 | I | 3.695,16 | |
Resto de las actividades no comprendidas en los puntos anteriores | Mayores a $ 25.000 | II | 5.173,14 |
Menores o iguales a $ 25.000 | I | 3.695,16 | |
Afiliaciones voluntarias | Sin limitación | I | 3.695,16 |
Menores de 18 años hasta 21 años | 3.695,16 | ||
Jubilados por la ley 24241 | 3.117,79 | ||
Amas de casa y ex agentes de la Administración Pública | 1.270,21 |
Concepto | Porcentaje | Trabajadores jubilados | Menores de 21 años | Afiliaciones voluntarias | Amas de casa |
I | I | I | I | ||
Renta imponible |
| 11.547,37 | 11.547,37 | 11.547,37 | 11.547,37 |
Aporte personal | 16 | 1.847,58 | 1.847,58 | 1.847,58 | - |
Jubilación | 11 | 1.270,21 | 1.270,21 | 1.270,21 | 1.270,21 |
INSSJP | 5 | - | 577,37 | 577,37 | - |
Total aporte | 32/35 | 3.117,79 | 3.695,16 | 3.695,16 | 1.270,21 |
Comentarios