Deducciones personales 2021 y Tabla Art. 94 2021
Fuente: https://www.afip.gob.ar/
Deducciones personales y tablas artículo 94 2021
DEDUCCIONES DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS PARA EL PERÍODO 2021 y
TABLA ART 94
Para las actualizaciones de los valores fue utilizado el índice RIPTE a octubre del 2020, con valor de 1,353760856.
Además, los valores fueron redondeados para que los mismos no superen los dos decimales.
Tabla Art 94:
| Ganancia neta imponible acumulada | Pagarán | Más el % | Sobre el excedente de $ | |
|---|---|---|---|---|
| Más de $ | A $ | |||
| 0,00 | 64.532,64 | 0,00 | 5 | 0,00 |
| 64.532,64 | 129.065,29 | 3.226,63 | 9 | 64.532,64 |
| 129.065,29 | 193.597,93 | 9.034,57 | 12 | 129.065,29 |
| 193.597,93 | 258.130,58 | 16.778,49 | 15 | 193.597,93 |
| 258.130,58 | 387.195,86 | 26.458,39 | 19 | 258.130,58 |
| 387.195,86 | 516.261,14 | 50.980,79 | 23 | 387.195,86 |
| 516.261,14 | 774.391,71 | 80.665,80 | 27 | 516.261,14 |
| 774.391,71 | 1.032.522,30 | 150.361,06 | 31 | 774.391,71 |
| 1.032.522,30 | en adelante | 230.381,54 | 35 | 1.032.522,30 |
Deducciones 2021
| CONCEPTO DEDUCIBLE | IMPORTE DE LA DEDUCCIÓN $ |
|---|---|
| Ganancias no imponibles [Artículo 30, inciso a)]: | 167.678,40 |
| Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)] | |
| 1. Cónyuge: | 156.320,63 |
| 2. Hijo: | 78.833,08 |
| Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1] | 335.356,79 |
| Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] | 419.196,02 |
| Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2] | 804.856,34 |
Comentarios