Servicio Doméstico: Aportes y Contribuciones Enero 2022
Fuente: https://casasparticulares.afip.gob.ar/ayuda/empleador/contribuciones.aspx
Valores de Aportes y Contribuciones y Cuotas con destino al Sistema de Riesgos del Trabajo vigentes desde Enero 2022.

La AFIP publicó en su página web los Valores de Aportes y Contribuciones y Cuotas con destino al Sistema de Riesgos del Trabajo que los empleadores del Personal de Casas Particulares deberán ingresar mensualmente durante 2022.
Estos importes entran en vigencia desde el devengado de enero 2022 convencimientos a partir de febrero 2022.
Los importes por cada uno de los empleados, los importes que, de acuerdo con las horas semanales trabajadas y la condición de los trabajadores —activo o jubilado—, se detallan a continuación.
Valores vigentes a partir del período enero 2022
Vencimientos a partir de febrero 2022
POR CADA TRABAJADOR ACTIVO:
Mayor de 18 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 617,06 | $ 144,04 | $ 50,84 | $ 422,18 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 1.014,44 | $ 266,91 | $ 101,66 | $ 645,87 |
16 ó más | $ 2.893,34 | $ 1.775,18 | $ 148,28 | $ 969,88 |
Menor de 18 años pero mayor de 16 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 566,22 | $ 144,04 | $ - | $ 422,18 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 912,78 | $ 266,91 | $ - | $ 645,87 |
16 ó más | $ 2.745,06 | $ 1.775,18 | $ - | $ 969,88 |
POR CADA TRABAJADOR JUBILADO:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 473,02 | $ - | $ 50,84 | $ 422,18 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 747,53 | $ - | $ 101,66 | $ 645,87 |
16 ó más | $ 1.118,16 | $ - | $ 148,28 | $ 969,88 |
Comentarios